, Publicado por on

Salário Mínimo

O salario mínimo foi instituído no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas, através da lei nº 185 de janeiro de 1936 e pelo decreto-lei nº 399 de abril de 1938. O mesmo passou a vigorar a partir de 01 de maio de 1940, quando o decreto-lei nº 2162 fixou seus valores. De lá pra cá, o valor do salário-mínimo já sofreu uma série de reajustes.

Os reajustes do salário mínimo baseiam-se no preceito constitucional de que o mesmo deve ser suficiente para garantir as despesas familiares com alimentação, moradia, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene, lazer e previdência.

O que é salário mínimo?

O salário mínimo é o menor valor de remuneração que a legislação permite que os empregadores paguem aos seus empregados pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços. O salário mínimo também é o menor valor pelo qual uma pessoa pode vender sua força de trabalho.

Qual é o valor do salário mínimo hoje?

Salário Mínimo Brasil 

R$ 788,00

A lei complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir um piso salarial regional. Assim, os Estados e o Distrito Federal têm legitimidade para legislar dentro de seus limites geográficos e a população residente tem que obdecer ao piso regional. Esse piso salarial se refere ao inciso V do artigo 7º da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único do seu artigo 22.

Piso Salarial Regional
Paraná 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Rio de Janeiro 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Rio Grande do Sul 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
São Paulo 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Importante: O piso salarial regional não se aplica aos aposentados e pensionistas do INSS, cujo valor de salário seguem a legislação federal.

Índice de reajuste do salário mínimo

No Brasil, desde o início do Plano Real, o reajuste do salário mínimo vem sendo, anualmente, um dos temas abordados pela votação do Orçamento da União.

O reajuste busca sempre cobrir a variação da inflação, desde o último reajuste, e acrescentar um pouco mais, na tentativa de melhorar o poder de compra do salário mínimo e distribuir riquezas. A variação da inflação durante o período entre os reajustes é aferida pela variação do indicador econômico INPC. Já o acúmulo de riquezas é aferido pela variação do Produto Interno Bruto (PIB).

VIGÊNCIA VALOR MENSAL ÍNDICE DE REAJUSTE
2015 R$     788,00 8,84%
2014 R$     724,00 6,79%
2013 R$     678,00 9,00%
2012 R$     622,00 14,13%
2011 R$     545,00 6,86%
2010 R$     510,00 9,67%
2009 R$     465,00 12,00%
2008 R$     415,00 9,21%
2007 R$     380,00 8,57%
2006 R$     350,00 16,67%
2005 R$     300,00 15,38%
2004 R$     260,00 8,33%
2003 R$     240,00 20,00%
2002 R$     200,00 11,11%
2001 R$     180,00 19,21%
2000 R$     151,00 11,03%

Valores nominais do salário mínimo

VIGÊNCIA VALOR MENSAL VALOR DIÁRIO VALOR HORA
01.01.2015 R$     788,00 R$   26,27 R$  3,58
01.01.2014 R$     724,00 R$   24,13 R$  3,30
01.01.2013 R$     678,00 R$   22,60 R$  3,08
01.01.2012 R$     622,00 R$   20,73 R$  2,83
01.03.2011 R$     545,00 R$   18,17 R$  2,48
01.01.2010 R$     510,00 R$   17,00 R$  2,32
01.02.2009 R$     465,00 R$   15,50 R$  2,11
01.03.2008 R$     415,00 R$   13,83 R$  1,89
01.04.2007 R$     380,00 R$   12,67 R$  1,73
01.04.2006 R$     350,00 R$   11,67 R$  1,59
01.05.2005 R$     300,00 R$   10,00 R$  1,36
01.05.2004 R$     260,00 R$     8,67 R$  1,18
01.04.2003 R$     240,00 R$     8,00 R$  1,09
01.04.2002 R$     200,00 R$     6,67 R$  0,91
01.04.2001 R$     180,00 R$     6,00 R$  0,82
03.04.2000 R$     151,00 R$     5,03 R$  0,69

Salário Mínimo x INSS

O valor de contribuição para o INSS varia de acordo com a variação do salário mínimo nacional.

Ano Sálario Mínimo Reajuste dos Benefícios Teto Máximo de Contribuição Vigência
2015 R$ 788,00 5,30% R$ 4.662,43 01/2015
2014 R$ 724,00 5,70% R$ 4.390,24 01/2014
2013 R$ 678,00 6,20% R$ 4.159,00 01/2013
2012 R$ 622,00 6,08% R$ 3.916,20 01/2012
2011 R$ 545,00 6,41% R$ 3.689,66 03/2011
2010 R$ 510,00 7,72% R$ 3.416,54 01/2010
2009 R$ 465,00 5,92% R$ 3.218,90 02/2009
2008 R$ 415,00 5,00% R$ 3.038,99 03/2008
2007 R$ 380,00 3,30% R$ 2.894,28 04/2007
2006 R$ 350,00 5,00% R$ 2.801,56 04/2006
2005 R$ 300,00 6,36% R$ 2.668,15 05/2005
2004 R$ 260,00 4,53% R$ 2.508,72 05/2004
2003 R$ 240,00 19,71% R$ 1.869,34 06/2003
2002 R$ 200,00 9,20% R$ 1.561,56 06/2002
2001 R$ 180,00 7,66% R$ 1.430,00 06/2001
2000 R$ 151,00 5,81% R$ 1.328,55 06/2000

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *