, Publicado por on

Taxa SELIC

A Taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira. Esta taxa básica é utilizada como referência para o cálculo das demais taxas de juros cobradas pelo mercado e para definição da política monetária praticada pelo Governo Federal do Brasil.

Criado em 1979, o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) é um sistema informatizado destinado ao registro, custódia e liquidação de títulos públicos federais.

Somente as instituições credenciadas no mercado financeiro têm acesso ao SELIC. Este sistema opera basicamente com títulos emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional, tais como: Letra do Tesouro Nacional e Nota do Tesouro Nacional.

Valor da Taxa SELIC

A taxa overnight representa a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia no mercado interbancário brasileiro, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no SELIC, na forma de operações compromissadas. A taxa reflete o custo do dinheiro para empréstimos bancários, com base na remuneração dos títulos públicos.

Esta taxa é usada para operações de curtíssimo prazo entre os bancos, que, quando querem tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia, oferecem títulos públicos como lastro (garantia), visando reduzir o risco, e, consequentemente, a remuneração da transação (juros).

A taxa é expressa na forma anual para 252 dias úteis. Esta taxa não é fixa e varia praticamente todos os dias, mas dentro de um intervalo muito pequeno, já que, na grande maioria das vezes, ela tende a se aproximar da meta da SELIC, que é determinada oito vezes por ano, consoante regulamentação datada de 2006.

A meta para a taxa SELIC é estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM).

Taxa SELIC Anual

O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) fixa periodicamente a meta para a Taxa SELIC para fins de Política Monetária. Nas tabelas abaixo você encontrará as taxas definidas pelo COPOM para um determinado período, compreendido entre as datas especificadas. A partir de 01 de Janeiro de 1998 as taxas de juros passaram a ser fixadas de forma anualizada (365 dias com a taxa de juros correndo dia a dia). Cabe salientar também que o BCB informa o fator mensal e não a taxa de juros mensal.

Meta da Taxa SELIC Atual (Taxa Selic 2014)

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,8328 10,26 0,83 8,54 9,90 1,00037468
FEV  0,7701 10,52 1,61 8,79 10,40 1,00039270
MAR  0,8710 10,75 2,49 9,09 10,65 1,00040168
ABR 0,8602 10,98 3,38 9,39 10,65 1,00040168
MAI  0,8614 10,63 4,27 9,68 10,90 1,00041063
JUN  0,8614 11,00 5,19 9,93 10,90 1,00041063
JUL  0,8903 11,00 6,13 10,16 10,90 1,00041063
AGO  0,8903 11,00 7,08 10,37 10,90 1,00041063
SET   0,8614  10,63  8,00 10,53  10,90  1,00041063
OUT  0,8915  11,02  8,96  10,67  10,90 1,00041063
NOV 0,8801 10,87 9,92 10,81 11,15 1,00041957
DEZ 0,9443 11,70 10,96 10,96 11,15 1,00041957

Meta da Taxa SELIC 2013

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,5962 7,25 0,60 8,33 7,11 1,00027260
FEV 0,5384 7,25 1,14 8,08 7,11  1,00027260
MAR 0,5962 7,25  1,74 7,83  7,14  1,00027371
ABR 0,5769 7,25  2,34  7,66  7,16 1,00027445
MAI 0,6187 7,53  2,97 7,54 7,40 1,00028333
JUN 0,6346 8,00  3,62  7,50  7,90 1,00030177
JUL  0,6825  8,34 4,33   7,52 7,90 1,00030177
AGO   0,6991   8,55  5,06  7,57 8,40 1,00032012
SET  0,7108   9,00  5,81  7,69  8,90 1,00033839
OUT  0,7624   9,35 6,61  7,86 8,90 1,00033839
NOV 0,7525  9,55 7,42   8,05  9,40 1,00035657
DEZ  0,8128  10,00  8,29  8,29  9,90 1,00037468

Meta da Taxa SELIC 2012

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,8717 10,79 0,87 11,74 10,90 1,00041063
FEV 0,7943 10,50 1,67 11,71 10,40  1,00039270
MAR 0,8042 9,92  2,49 11,55 10,40  1,00039270
ABR 0,7436 9,46  3,25  11,35 9,65 1,00036564
MAI 0,7333 9,01  4,01 11,10 8,90  1,00033839
JUN 0,6709 8,50  4,71 10,79 8,39  1,00031976
JUL 0,6680 8,18 5,40 10,43 8,39  1,00031976
AGO 0,6514 7,97 6,09 10,05 7,89  1,00030140
SET 0,5946 7,50 6,72 9,67 7,39  1,00028296
OUT  0,6010 7,33  7,36  9,29 7,39  1,00028296
NOV 0,5754 7,25  7,98  8,94 7,14  1,00027371
DEZ 0,5946 7,25 8,62 8,62 7,14 1,00027371

Meta da Taxa SELIC 2011

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,8859 10,94 0,89 10,09 10,67 1,00040239
FEV 0,8212 11,25 1,71 10,28 11,16  1,00041993
MAR 0,9455 11,72 2,68 10,53 11,17  1,00042029
ABR 0,9235 11,83 3,62  10,78 11,67 1,00043810
MAI 0,9659 11,98 4,63 10,99 11,92  1,00044698
JUN 0,9481 12,17 5,62 11,17 11,92  1,00044698
JUL 0,9931 12,34 6,67 11,33 12,17  1,00045584
AGO 1,0054 12,50 7,74 11,48 12,42  1,00046468
SET 0,9358 12,00 8,75 11,58 11,91  1,00044663
OUT 0,9523 11,81 9,78  11,67 11,90  1,00044627
NOV 0,8987 11,50  10,77  11,73 11,40  1,00042849
DEZ 0,8903 11,00 11,76 11,76 10,90 1,00041063

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *